Supported devices - Nations - N32H47x
The following table displays all supported devices of the device family N32H47x by Nations:
Device name | CPU core | Knowledge base | J‑Link | Flasher ARM | Flasher ATE2 | Flasher Compact | Flasher Portable PLUS | Flasher PRO | Flasher PRO XL | Flasher Secure 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N32H473CC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473CE | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473CG | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473KC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473KE | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473MC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473ME | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473QC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473QE | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473RC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473RE | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473VC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H473VE | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474CC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474CE | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474MC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474ME | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474QC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474QE | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474RC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474RE | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474VC | Cortex-M4 | |||||||||
N32H474VE | Cortex-M4 |
Supported
1 Please contact SEGGER to check prerequisites for the device support.