Supported devices - Nuvoton - MINI51
The following table displays all supported devices of the device family MINI51 by Nuvoton:
| Device name | CPU core | Knowledge base | J‑Link | Flasher ARM | Flasher ATE2 | Flasher Compact | Flasher Portable PLUS | Flasher PRO | Flasher PRO XL | Flasher Secure 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini51FDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini51LAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini51LDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini51TAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini51TDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini51XLAE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini51XZAE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini51ZAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini51ZDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52FDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52LAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52LDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52TAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52TDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52XLAE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52XZAE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52ZAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini52ZDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54FDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54LAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54LDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54TAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54TDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54XFHC | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54XLAE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54XZAE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54ZAN | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini54ZDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini55LDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini55TDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini55ZDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini57EDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini57FDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini57TDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini58FDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini58LDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini58TDE | Cortex-M0 | |||||||||
| Mini58ZDE | Cortex-M0 | 
Supported
1 Please contact SEGGER to check prerequisites for the device support.