Supported devices - Samsung
The following table displays all supported devices by Samsung:
Device name | Device family | CPU core | Knowledge Base | J‑Link | Flasher ARM | Flasher ATE2 | Flasher Compact | Flasher Portable PLUS | Flasher PRO | Flasher PRO XL | Flasher Secure 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIK-020 | ARTIK | Cortex-M4 | |||||||||
ARTIK-030 | ARTIK | Cortex-M4 | |||||||||
ARTIK05X | ARTIK | Cortex-R4 | |||||||||
KS32C5000a | KS32 | ARM7 | |||||||||
KS32C6200 | KS32 | ARM7 | |||||||||
S3C2410A | S3C2 | ARM9 | |||||||||
S3C2440A | S3C2 | ARM9 | |||||||||
S3C2440X | S3C2 | ARM9 | |||||||||
S3C2510A | S3C2 | ARM9 | |||||||||
S3C3400 | S3C3 | ARM7 | |||||||||
S3C380D | S3C3 | ARM7 | |||||||||
S3C44A0A | S3C4 | ARM7 | |||||||||
S3C44B0x | S3C4 | ARM7 | |||||||||
S3C4510B | S3C4 | ARM7 | |||||||||
S3C4530A | S3C4 | ARM7 | |||||||||
S3C4610 | S3C4 | ARM7 | |||||||||
S3C4640 | S3C4 | ARM7 | |||||||||
S3C4650 | S3C4 | ARM7 | |||||||||
S3F380D | S3F3 | ARM7 | |||||||||
S3F441FX | S3F44 | ARM7TDMI | |||||||||
S3F445HX | S3F44 | ARM7TDMI | |||||||||
S3F4A0K | S3F4A | ARM7 | |||||||||
S3F4A1H | S3F4A | ARM7 | |||||||||
S3F4A2F | S3F4A | ARM7 | |||||||||
S3FM02G | S3FM | Cortex-M3 | |||||||||
S3FN21B | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN21B (allow JTAG protect) | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN21C | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN21C (allow JTAG protect) | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN21D | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN21D (allow JTAG protect) | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN41F | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN41F (allow JTAG protect) | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN429 | S3FN2 | Cortex-M0 | |||||||||
S3FN60D | S3FN6 | Cortex-M0 |
Supported
1 Please contact SEGGER to check prerequisites for the device support.